무대조명디자인 견적 예시
| 공연 장르 | 500석 이하 | 500석~800석 | 1000석 이상 |
|---|---|---|---|
| 연극 | 500,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 |
| 무용 | 700,000원 | 1,000,000원 | 1,500,000원 |
| 콘서트 | 700,000원 | 1,000,000원 | 1,500,000원 |
| 뮤지컬 | 700,000원 | 1,000,000원 | 1,500,000원 |
| 기타 공연 및 행사 | 500,000원 | 800,000원 | 1,000,000원 |
※ 조명 장비 대여비, 트러스/리깅, 교통비, 숙박비, 식대 등은 별도 협의 (상기 가격 미포함)
크루비용 (1일 기준)
| 구분/등급 | 단가(원) |
|---|---|
| 조명 프로그래머 | 300,000원 ~ 600,000원 |
| 1급 | 312,655원 |
| 2급 | 247,818원 |
| 3급 | 179,781원 |
※ 조명 장비 대여비, 트러스/리깅, 교통비, 숙박비, 식대 등은 별도 협의 (상기 가격 미포함)
정식 견적은 극장 조건 및 셋업 일정 검토 후 별도로 안내드립니다.
Direct Contact
Email
musicalroom@kakao.com
Field
무대조명디자인 / 무대기술감독